Накидные зажимы Guro Райхем Raychem
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
|
Универсальный накидной зажим Райхем Raychem с раздельным присоединением и изолирующим колпачком
|
Накидной зажим Райхем Raychem с изолирующим колпачком
|
Накидной зажим Райхем Raychem без изолирующего колпачка
|
||
|
|
||||
Изолированный соединитель Hellstern Райхем Raychem с прокалыванием изоляции для 4-х жильных кабелей |
||||
|
|
||||
|
Соединитель Hellstern Райхем Raychem кольцевого типа специально разработан для простого и надежного монтажа, обеспечивает максимальную безопасность при выполнении ответвления от кабеля, находящегося под напряжением. Соединитель можно применять на медных и алюминиевых многопроволочных и однопроволочных жилах, кабелях с ПВХ изоляцией или изоляцией из сшитого полиэтилена.Компактная конструкция позволяет устанавливать соединитель в наполняемых компаундом муфтах Райхем Raychem соответствующего размера и в термоусаживаемых муфтах Тайко Электроникс Райхем типа Rayligator.
|
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
|
Монтаж
Удаляется наружный покров основного кабеля, между жилами устанавливаются изолирующие разделители. Обе половины корпуса устанавливаются над жилами и слегка скрепляются болтами. Жилы ответвляемого кабеля со снятой изоляцией вводятся в отверстия для ответвления и закрепляются болтами. Половины корпуса стягиваются болтами до конца, при этом контактные сегменты прокалывают изоляцию основных жил. Металлический корпус соединителя не находится под напряжением.
|
• Для 4- и 3,5 - жильных кабелей
• Контактные сегменты с ограничением глубины
• Отверстия для ответвления с насечкой
• Не требуется использование динамометрического ключа
• Соответствует требованиям VDE 0220
|
Материалы:
• Корпус: высокопрочный алюминиевый сплав
• Контактные сегменты: бронза электролитического лужения
• Изоляционные части: полимер, усиленный стекловолоконной структурой
• Болты: оцинкованная сталь
|
||
|
Типы жил:
sm: Секторная многопроволочная se: Секторная однопроволочная rm: Круглая многопроволочная re: Круглая однопроволочная
|
||||
|
|
||||
Универсальный накидной зажим с раздельным
|
|||||||
| Сечение жилы (мм2) | Обозначение для заказа | ||||||
| Основная | Ответвл. | ||||||
| 2,5 – 25 | 1,5 – 25 | GURO-MC25U-I | |||||
Накидной зажим с общим присоединением
|
|||||||
| Комбинации сечений жил (мм2) |
Обозначение для заказа |
||||||
| Основная | Ответвл. | ||||||
| 4 – 6 | 1,5 – 6 | GURO-MC06-I | |||||
| 2,5 – 6 | 2,5 – 6 | ||||||
| 16 | 1,5 – 16 | GURO-MC16-I | |||||
| 10 – 16 | 2,5 – 10 | ||||||
| 6 – 16 | 4 – 6 | ||||||
| 25 | 2,5 – 25 | GURO-MC25-I | |||||
| 16 – 25 | 6 – 16 | ||||||
| 10 – 25 | 10 | ||||||
Накидной зажим с общим присоединением
|
|||||||
| Комбинации сечений жил (мм2) | Обозначение для заказа | ||||||
| Основная | Ответвл. | ||||||
| 25 | 2,5 – 25 | GURO-MC25 | |||||
| 16 – 25 | 6 – 16 | ||||||
| 10 – 25 | 10 | ||||||
Соединители кольцевого типа для 4-х жильных кабелей |
|||||||
| Обозначение для заказа |
Сечение жилы (мм2) | Размеры (мм) A / B / диаметр |
Ключ ответвл. (мм) |
Вес (кг/100шт) |
|||
| Стандарт. соеди- нитель |
Основной | Ответвл. | |||||
| rm/sm | re/se | rm/sm | re/se | ||||
| HEL-4874-35re | – | 35 | 6– 35 | 6– 35 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,4 |
| HEL-4874 | 35– 70 | 50– 95 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,4 |
| HEL-6874 | 50– 70 | 70– 95 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,6 |
| HEL-6875 | 70–120 | 95–150 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,2 |
| HEL-6876 | 95–120 | 120–150 | 6– 50 | 6– 70 | 91/ 87/100 | 6 / 5 | 44,6 |
| HEL-6877 | 95–120 | 120–150 | 10– 95/ 35–120 |
16–120/ 50–150 |
100/120/125 | 6 / 6 | 46,0 |
| HEL-6878 | 150 | 185 | 6– 70 | 6– 70 | 103/ 93/115 | 6 / 5 | 60,0 |
| HEL-6879 | 185 | 240 | 6– 70 | 6– 70 | 110/115/124 | 8 / 5 | 69,4 |
| HEL-6880 | 240 | – | 6– 70 | 6– 70 | 110/115/124 | 8 / 5 | 69,4 |
| HEL-5876 | – | 120–150 | 6– 50 | 6– 70 | 91/ 87/ 98 | 6 / 5 | 46,0 |
| HEL-5877 | – | 120–150 | 10– 95/ 35–120 |
16–120/ 50–150 |
100/120/125 | 6 / 6 | 46,0 |
| Обозначение для заказа |
Сечение жилы (мм2) | Размеры (мм) A / B / диаметр |
Ключ ответвл. (мм) |
Вес (кг/100шт) |
|||
| Ответвл. со срывн. головкой |
Основной | Ответвл. | |||||
| rm/sm | re/se | rm/sm | re/se | ||||
| HEL-4874-AK | 35– 70 | 50– 95 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,4 |
| HEL-6874-AK | 50– 70 | 70– 95 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,6 |
| HEL-6875-AK | 70–120 | 95–150 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,2 |
| HEL-6876-AK | 95–120 | 120–150 | 6– 50 | 6– 70 | 91/ 87/100 | 6 / 5 | 44,6 |
| HEL-6877-AK | 95–120 | 120–150 | 10– 95/ 35–120 |
16–120/ 50–150 |
100/120/125 | 6 / 6 | 46,0 |
| – | 150 | 185 | 6– 70 | 6– 70 | 103/ 93/115 | 6 / 5 | 60,0 |
| – | 185 | 240 | 6– 70 | 6– 70 | 110/115/124 | 8 / 5 | 69,4 |
| – | 240 | – | 6– 70 | 6– 70 | 110/115/124 | 8 / 5 | 69,4 |
| HEL-5876-AK | – | 120–150 | 6– 50 | 6– 70 | 91/ 87/ 98 | 6 / 5 | 46,0 |
| HEL-5877-AK | – | 120–150 | 10– 95/ 35–120 |
16–120/ 50–150 |
100/120/125 | 6 / 6 | 46,0 |
A – высота, B – ширина
Соединители кольцевого типа для 3,5 - жильных кабелей |
|||||
| Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) Основная фаза |
Размеры (мм) A / B / диаметр |
Ключ ответвл. (мм) |
Вес (кг/100шт) |
|
| rm/sm | re/se | ||||
| HEL-4875.3 | 70–120 | 95–150 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,2 |
| HEL-6878.3 | 150sm | – | 103/ 93/115 | 6 / 5 | 63,8 |
| HEL-6879.3 | 185sm | – | 110/115/124 | 8 / 5 | 73,2 |
| HEL-6880.3-RE | 240sm | – | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
| HEL-6880.3-SM | 240sm | – | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
| Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) нейтраль |
Размеры (мм) A / B / диаметр |
Ключ ответвл. (мм) |
Вес (кг/100шт) |
|
| rm/sm | re/se | ||||
| HEL-4875.3 | 35– 70 | 50– 95 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,2 |
| HEL-6878.3 | 70sm | 70 | 103/ 93/115 | 6 / 5 | 63,8 |
| HEL-6879.3 | – | 95re | 110/115/124 | 8 / 5 | 73,2 |
| HEL-6880.3-RE | – | 120re | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
| HEL-6880.3-SM | 120sm | – | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
| Обозначение для заказа | Сечение жилы (мм2) Ответвление |
Размеры (мм) A / B / диаметр |
Ключ ответвл. (мм) |
Вес (кг/100шт) |
|
| rm/sm | re/se | ||||
| HEL-4875.3 | 6– 50 | 6– 70 | 87/ 87/ 96 | 6 / 5 | 42,2 |
| HEL-6878.3 | 6– 50* | 6– 50 | 103/ 93/115 | 6 / 5 | 63,8 |
| HEL-6879.3 | 6– 50* | 6– 50 | 110/115/124 | 8 / 5 | 73,2 |
| HEL-6880.3-RE | 6– 50* | 6– 50 | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
| HEL-6880.3-SM | 6– 50* | 6– 50 | 110/115/124 | 8 / 5 | 72,2 |
* жила сечением 50мм2 должна быть скруглена
A – высота, B – ширина















